Результаты педагогической деятельности
Показатели качества освоения обучающимися образовательных программ:
Информатика и ИКТ
- отсутствуют учащиеся, оставленные на повторное обучение по предмету Информатика и ИКТ;
- все учащиеся освоили государственные учебные программы по предмету Информатика и ИКТ.
Уч.год | Кол-во обучающихся |
Кол-во обучающихся освоивших учебные программы на "4" и "5" |
Качество успеваемости по информатике | Успеваемость |
2021-2022 | 162 | 126 | 79,87% | 100% |
2020-2021 | 145 | 115 | 79,31% | 100% |
2020-2019 | 141 | 112 | 78,87% | 100% |
2019-2018 | 132 | 91 | 69% | 100% |
Показатели ОГЭ по информатике
Наименование предмета | Учебный год | Кол-во обучающихся, сдававших экзамен по предмету | Максимальное количество баллов | Максимально набранный балл |
Информатика и ИКТ | 2021-2022 | 1 | 22 | 14 |
Информатика и ИКТ | 2020-2021 | 2 | 22 | 18 |
Информатика и ИКТ | 2019-2020 | - | 22 | - |
Показатели ЕГЭ по информатике
Наименование предмета | Учебный год | Кол-во обучающихся, сдававших экзамен по предмету | Максимальное количество баллов | Максимально набранный балл |
Информатика и ИКТ | 2021-2022 | - | 100 | - |
Информатика и ИКТ | 2020-2021 | 2 | 100 | 88 |
Информатика и ИКТ | 2019-2020 | - | 100 | - |
Показатели олимпиад по информатике:
год |
Школьный этап олимпиады кол-во участников/результат(призовое место) |
Муниципалный этап олимпиады кол-во участников/ результат(призовое место) |
Региональный этап олимпиады кол-во участников/результат (призовое место) |
Дистанционные олимпиады (всероссийские, международные) |
2022-2023 | 10/0 | 3/0 | 0/0 | 0/0 |
2021-2022 | 4/1 | 3/0 | 0/0 | 9/2 |
2020-2021 | 4/1 | 4/0 | 0/0 | /3 |
2019-2020 | 5/1 | 1/0 | 0/0 | 12/5 |
2018-2019 | 2/2 | 2/0 | 0/0 | 8/7 |
Физика
- отсутствуют учащиеся, оставленные на повторное обучение по предмету Физика;
- все учащиеся освоили государственные учебные программы по предмету Физика.
Уч.год | Качество успеваемости по физике | Успеваемость |
2021-2022 | 76,6% | 100% |
2020-2021 | 72,2% | 100% |
2019-2020 | 64,22% | 100% |
2018-2019 | 59% | 100% |
Математика
- отсутствуют учащиеся, оставленные на повторное обучение по предмету Математика;
- все учащиеся освоили государственные учебные программы по предмету Математика.
Уч. год | Качество успеваемости по математике | Успеваемость |
2021-2022 | 72% | 100% |
2020-2021 | 86% | 100% |